Invoices
archive
Invoice No.arrow_upward | Accountarrow_upward | Amountarrow_upward | Invoice Datearrow_upward | Due Datearrow_upward | Invoice Typearrow_upward | Statusarrow_upward |
---|---|---|---|---|---|---|
INV 002 | Chandler Binge | $ 1900 | 09-02-2021 | 10-02-2021 | Commercial | Paid |
INV 003 | John Wick | $ 1200 | 03-25-2021 | 04-25-2021 | Mixed | Paid |
INV 004 | John Doe | $ 1550 | 03-18-2021 | 04-18-2021 | Commercial | Paid |
INV 005 | Miguel Diaz | $ 1800 | 04-09-2021 | 05-09-2021 | Mixed | Unpaid |
INV 006 | Jordan Mathew | $ 1000 | 09-03-2021 | 10-03-2021 | Commercial | Paid |
INV 007 | Kaiden Rozelle | $ 1200 | 01-12-2021 | 02-12-2021 | Mixed | Paid |
INV 008 | Tom Belfort | $ 1500 | 04-15-2021 | 05-15-2021 | Commercial | Paid |
INV 009 | Tony Stark | $ 2000 | 11-09-2021 | 12-09-2021 | Mixed | Paid |
INV 010 | Sam Carter | $ 1450 | 01-01-2021 | 02-01-2021 | Commercial | Unpaid |
INV 011 | John Carter | $ 1200 | 04-12-2021 | 06-12-2021 | Mixed | Paid |
Records per page:
1-10 of 10